| ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Пять компонентов планирования продукта | ||||
| 1. Обзор характеристик отрасли | 2. Анализ текущего предприятия | |||
| Общий объем рынка и потенциал экономического развития | Достигнутые показатели прибыли | |||
| Рост рынка | Характеристика продаж | |||
| Тенденции конкуренции | Результативность деятельности | |||
| Тенденции прибыльности индустрии | Конкурентное сравнение | |||
| Другие факторы | ||||
| 3. Основная стратегия фирмы | 4. Цели и задачи на следующий период | |||
| Экономика нашего предприятия | Рост продаж | |||
| Оценка экономики конкурента | Совершенствование продуктов | |||
| Прогнозируемые условия в отрасли | Распределение накоплений | |||
| Реклама и продвижение | ||||
| Другие функции маркетинга | ||||
| 5. Суммирование результатов | ||||
| Продукт А | Прошлый год | Текущий год | Планы на следующий год | |
| Продажа | ||||
| Прибыль | ||||
| Доля рынка | ||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2
Схема маркетингового планирования
Распределение фактов
Включаются все факты, имеющие отношение к проблеме продвижения: услуга, маршрут, состояние конкурентов и т. д.
Проблемы и возможности
Идентификация целей
Цели формируют суть маркетингового плана Программа продвижения туристского продукта
Бюджет
Процедуры контроля
