Приложение 1. Список профессиональных
туроператоров по некоторым популярным направлениям российского рынка выездного туризма[1]
Страна | Профессиональные туроператоры |
Турция | ТЕЗ ТУР, ГО ТУР, ДЕ ТУР, ДИВАТРЕВЕЛ |
Египет | ТЕЗ ТУР, ТУРЭНЕРГОСЕРВИС, ВКО, АЙ СИ ЭС |
Тунис | АЙ СИ ЭС, НУВЕЛЬ ТРАНС, ТУРАЛЬЯНС, ВКО |
ОАЭ | ЛУЖНИКИ ТУР, НАТАЛИ ТУР, СКАЙ ВЭЙ, ПАКС |
Таиланд | ТЕЗ ТУР, НАТАЛИ ТУР, БИБЛИО ГЛОБУС, РОЗА ВЕТРОВ |
Гоа | КОСМО ТУР, ГО ТУР, ТРАНС ШОУ |
Италия | МОНДО ТУРС, ДАНКО, AZZURRA VIAGGI, ЛАНТА ТУР |
Франция | ЛАНТА ТУР, DSBW, ФРАНС ТУРС, ИННА ТУР |
Испания | НАТАЛИ ТУР, ИНТЕРЮНИОН, СОЛЬМАР, ПАК ГРУП |
Хорватия « | ЛАНТА ТУР, ВКО, KOMPAS, НАТАЛИ ТУР |
Словения | KOMPAS, RENE FTOURS |
Скандинавия | DSBW, ЮГО СТАР, НЕВА, ЛАБИРИНТ |
Чехия | АМИГО, НУВЕЛЬ ТРАНС, DVM ТУР |
Австрия | ЛАНТА ТУР, UTE, ПАК ГРУП, АСЕНТ ТРЕВЕЛ |
Швейцария | ДЖЕТ ТРЕВЕЛ, ПАК ГРУП, ЭРЦОГ, АСЕНТ ТРЕВЕЛ |
Греция | ПАНТЕОН, ЗЕВС ТРЕВЕЛ, МУЗИНИДИС, ИСТ ЛАЙН |
[1] По результатам опроса представителей турагентств на конец
2004г.
251
Приложение 2. Расчет параметров уравнения регрессии значения мультипликатора туристских расходов Расчет параметров уравнения регрессии значения мультипликатора туристских расходов (Г) и ВНП страны (X) выполнен на основе данных следующей таблицы 1 П.
Таблица 1 П. Показатели мультипликатора туристских расходов и ВНП по некоторым странам мира
Страна | Мультипликатор туристских расходов (1) | ВНП
млрд. долл. (2) |
Турция | 2,8 | 167,0 |
Великобритания | 1,7 | 1477,0 |
Шри-Ланка | 1,6 | 16,0 |
Ямайка | 1,3 | 7,3 |
Египет | 1,2 | 100,0 |
Доминиканы | 1,2 | 19,0 |
Кипр | 1,1 | 9,4 |
Фиджи | 1,1 | 1,8 |
Сейшельские о-ва | 1,0 | 0,5 |
Мальта | 1,0 | 3,6 |
Антигуа | 0,9 | 0,6 |
Филиппины | 0,8 | 81,0 |
Соломоновы о-ва | 0,5 | 0,3 |
Источники: Менеджмент туризма. Экономика туризма / Ред. В.А. Квартальное, И В. Зорин. М., 2002; Страны и регионы 2003. Статистический справочник Всемирного банка. М.: Весь Мир, 2004.