В анализе и диагностике финансово-хозяйственной деятельности предприятий используется большое число разнообразных показателей (обобщающих, сводных, синтетических, интегральных, частных), которые можно классифицировать по различным признакам (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Основные показатели, используемые в анализе и диагностике финансово-хозяйственной деятельности предприятий
| Название показателя | Экономическое содержание | ||
| Показатели затрат | |||
| Основные средства |
Средства, инвестированные предприятием в производство, с оборачиваемостью свыше 1 года (основные производственные и непроизводственные фонды) |
||
| Основные производственные фонды | Основные фонды отраслей производственной сферы. Различают их активную (машины, механизмы, оборудование) и пассивную часть (здания, сооружения) | ||
| Основные непроизводственные фонды | Основные фонды отраслей непроизводственной сферы или принадлежащие населению | ||
| Оборотные средства | Средства, инвестированные предприятием в производство, с оборачиваемостью до 1 года (сумма оборотных производственных фондов и фондов обращения) | ||
| Оборотные производственные фонды | Запасы сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, топлива, запасных частей | ||
| Фонды обращения | Готовая продукция, денежные средства и средства в расчетах | ||
| Материальные ресурсы | Оборотные производственные фонды, готовая продукция и другие виды товарно-материальных ценностей | ||
| Численность работающих | Общее число работников аппарата управления, инженерно-технических работников и рабочих | ||
| Денежные средства | Общая сумма выручки, которая возмещает оборотные средства, авансированные в процесс производства на оплату сырья, материалов, топлива, электроэнергии, и чистая выручка в виде валового дохода | ||
| Финансовые ресурсы | Часть денежных средств (валового дохода), находящихся в обороте предприятия, которая предназначена для финансирования технико-экономической деятельности и выполнения финансовых обязательств (платежи в бюджет, отчисления во внебюджетные фонды) | ||
| Инвестиции |
Вложения в капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт (прямые, производственные инвестиции) и в ценные бумаги (портфельные инвестиции)
|
||
| Показатели затратоемкости | |||
| Ресурсоемкость | Отношение стоимости ресурсов к объему реализации | ||
| Фондоемкость | Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к объёму реализации | ||
| Материалоемкость | Отношение стоимости материальных затрат к объему реализации | ||
| Капиталоемкость | Отношение капитальных вложений к объему реализации | ||
| Трудоемкость | Отношение затрат живого труда к объему реализации | ||
| Энергоемкость | Отношение стоимости энергоресурсов к объему реализации | ||
| Топливоемкость | Отношение стоимости топлива к объему реализации | ||
| Показатели результатов | |||
| Объем производства продукции (работ, услуг) |
Общий объем произведенной продукции (работ, услуг) в физическом или стоимостном (денежном) выражении
|
||
| Валовой доход | Разница между общей суммой выручки от реализации продукции (работ, услуг) и размером платежей (за приобретенные товарно-материальные ценности и оказанные услуги) и амортизационных отчислений | ||
| Чистая продукция | Валовой доход минус материальные затраты (или прибыль плюс заработная плата) | ||
| Производительность труда | Отношение объема выпущенной продукции (работ, услуг) к численности занятых | ||
| Фондоотдача | Отношение объема реализации к среднегодовой стоимости основных производственных фондов | ||
| Капиталоотдача | Отношение объема реализации к стоимости капитальных вложений | ||
| Материалоотдача | Отношение объема реализации к стоимости материальных ресурсов на производство | ||
| Рентабельность, или прибыльность | Отношение прибыли к вложенным средствам, фондам и используемому оборудованию | ||
| Эффективность использования активов | Отношение дохода (результата) к стоимости используемых активов | ||
| Показатели —факторы | |||
| Уровень автоматизации | Удельный вес автоматизированного производства | ||
| Уровень механизации | Удельный вес механизированного производства | ||
| Оборачиваемость оборотных средств | Время, в течение которого совершается их полный кругооборот | ||
| Обеспеченность оборудованием, машинами, механизмами | Соотношение между наличием оборудования, машин, механизмов и потребностью в них | ||
| Обобщающие показатели | |||
| Стоимость имущественного комплекса предприятия | Стоимость предприятия в целом | ||
| Чистые активы | Общая стоимость активов за вычетом краткосрочных и долгосрочных обязательств (по балансовой стоимости) | ||
| Оборотный капитал | Разница между текущими активами и краткосрочными текущими обязательствами | ||
| Рыночная стоимость предприятия | Стоимость акций предприятия, отражающая конъюнктуру рынка, т. е. соотношение спроса и предложения в данный момент времени | ||
| Ликвидность | Способность предприятия быстро реализовать активы | ||
| Платежеспособность
|
Мера покрытия предприятием заимствованных средств, отношение текущих активов к текущим обязательствам | ||
| Эффективность использования собственного (акционерного) капитала | Отношение дивидендов (дохода) к стоимости акционерного капитала | ||
Для конкретных целей отбираются конкретные показатели с учетом вида, методики, отраслевой специфики объектов анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности. В рамках анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия используют процедуры комплексной оценки, которые завершаются построением мультипликатора — агрегированного показателя, выведенного на базе показателей более низкого уровня, который выполняет роль своеобразного индикатора. Отметим, что существуют два типа мультипликаторов: стандартные, применяемые повсеместно, и субъективные, которые определяются для конкретного предприятия.
К стандартным мультипликаторам относится широко известная модель Дюпона, которая используется для оценки экономического роста компании. Основная сложность применения этой модели связана с необходимостью ведения бухгалтерской отчетности по международным стандартам, переход на которые в России еще не осуществлен. Другой известный стандартный мультипликатор — оценка вероятности наступления банкротства предприятия по методу Альтмана. Этот показатель основан на расчете суммы пяти финансовых коэффициентов (рентабельность и оборачиваемость активов, коэффициенты задолженности и реинвестирования прибыли в активы, доля собственных оборотных средств в активах), каждый из которых имеет определенный вес. Но поскольку и набор, и веса коэффициентов были рассчитаны в США в 1960-е годы, они не соответствуют современным российским реалиям. Поэтому метод Альтмана можно применять только для общей оценки тенденций развития предприятия.
Субъективные мультипликаторы позволяют учесть специфические характеристики, которые не учитываются стандартными методами анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия.