Бухгалтерская отчетность организации. 2008-2009 год
Резервы по сомнительным долгам (2 часть)
Таблица 4.26
Бухгалтерские записи
В отчете об изменениях капитала по форме N 3 за 2008 г. данные о резерве по сомнительным долгам будут отражены, как показано в табл. 4.27.
Таблица 4.27
Данные о резерве по сомнительным долгам (тыс. руб.)
--------------------------------
<*> В качестве средств, поступивших в резерв по сомнительным долгам, отражаются свернутые обороты по счету 91 в корреспонденции со счетом 63 - 45 000 руб. + 90 000 руб. + 20 000 руб. + 20 000 руб.
<**> В качестве использованных средств отражается сумма списанных за счет счета 63 безнадежных долгов - только 70 000 руб. (по счету 311 от 7 ноября 2007 г.) + 120 000 руб. (по счету 512 от 2 декабря 2007 г.).
Бухгалтерские записи
Содержание операций | Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | ||
2007 г. | |||
30.09.2007 - сформирован резерв по сомнительным долгам | 91-2 | 63 | 40 000 |
31.12.2007 - увеличена сумма резерва по сомнительным долгам | 91-2 | 63 | 75 000 |
2008 г. | |||
10.02.2008 - контрагент по счету N 222 от 05.07.2007 погасил задолженность | 51 | 62 | 80 000 |
05.02.2008 - контрагент по счету N 311 от 07.11.2007 признан банкротом - списание безнадежного долга | 63 | 62 | 90 000 |
31.03.2008 - уменьшена сумма резерва по сомнительным долгам | 63 | 91-1 | 45 000 |
31.03.2008 - корректировка источника списания безнадежного долга по счету N 311 от 07.11.2007 | 91-2 | 63 | 20 000 |
30.06.2008 - увеличена сумма резерва по сомнительным долгам | 91-2 | 63 | 90 000 |
30.09.2008 - увеличена сумма резерва по сомнительным долгам | 91-2 | 63 | 20 000 |
31.12.2008 - увеличена сумма резерва по сомнительным долгам | 91-2 | 63 | 30 000 |
02.12.2008 - контрагент по счету N 512 от 02.12.2007 (ПБОЮЛ) умер - списание безнадежного долга | 63 | 62 | 120 000 |
В отчете об изменениях капитала по форме N 3 за 2008 г. данные о резерве по сомнительным долгам будут отражены, как показано в табл. 4.27.
Таблица 4.27
Данные о резерве по сомнительным долгам (тыс. руб.)
Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | |
Наименование | Код | ||||
Оценочные резервы: | |||||
Резерв по сомнительным долгам | |||||
Данные предыдущего года | 0 | 115 | - | 115 | |
Данные отчетного года | 115 | 85 <*> | 190 <**> | 10 |
--------------------------------
<*> В качестве средств, поступивших в резерв по сомнительным долгам, отражаются свернутые обороты по счету 91 в корреспонденции со счетом 63 - 45 000 руб. + 90 000 руб. + 20 000 руб. + 20 000 руб.
<**> В качестве использованных средств отражается сумма списанных за счет счета 63 безнадежных долгов - только 70 000 руб. (по счету 311 от 7 ноября 2007 г.) + 120 000 руб. (по счету 512 от 2 декабря 2007 г.).