Пресняков С.А. «Ликвидация предприятия» Предмет «Бухгалтерский учет»
Приложения (2 часть)
По итогам проведения предварительных мероприятий составлен промежуточный ликвидационный баланс, который был представлен собранию участников общества (см. ниже).
Промежуточный ликвидационный баланс




Из анализа приведенного выше промежуточного баланса следует, что реальные чистые активы общества несущественно, но превышают размер уставного капитала общества, что позволяет надеяться, что требования кредиторов будут удовлетворены. Однако денежных средств для погашения требований всех кредиторов у общества нет. Следовательно, необходима распродажа имущества с публичных торгов для получения необходимых денежных средств.
Порядок отражения этих операций в бухгалтерском учете приведен ниже.
N N | Документ | Содержание хозяйственных | Бухгалтерский учет | ||
Д-т | К-т | Сумма | |||
1. Отражена реализация имущества с публичных торгов | |||||
1.2 | Отражена передача имущества для реализации с публичных торгов | ||||
1.2.1 | Реализация основных средств: | ||||
| ОС-1 | Списана первоначальная | 01-2 | 01-1 | 919 262,71 |
| Списана накопленная | 02 | 01-2 | 152 847,00 | |
Отражена остаточная | 45 | 01-2 | 766 415,71 | ||
Отчет, | Отражена стоимость | 62 | 91 | 850 000,00 | |
Начислен НДС на сумму | 91 | 68/НДС | 129 661,02 | ||
Списана остаточная | 91 | 45 | 766 415,71 | ||
1.2.2 | Реализация материально-производственных запасов: | ||||
Накладная | Отражена стоимость | 45 | 10 | 55 860,00 | |
Отчет, | Отражена стоимость | 62 | 91 | 77 000,00 | |
Начислен НДС на сумму | 91 | 68/НДС | 11 745,76 | ||
Отражена стоимость | 91 | 45 | 55 860,00 | ||
1.2.3 | Расчеты со специализированной организацией за услуги по реализации | ||||
Акт | Принят акт от | 26 | 76 | 10 435,35 | |
Акт | Произведен зачет взаимных | 76 | 62 | 10 435,35 | |
ПП | Поступили денежные | 51 | 62 | 916 564,65 | |
2. Погашена задолженность перед бюджетом | |||||
2.1 | ПП | Погашена задолженность | 69 | 51 | 150 670,00 |
2.2 | ПП | Погашена задолженность по | 68/имущ | 51 | 8 521,00 |
2.3 | ПП | Погашена задолженность по | 68/НДФЛ | 51 | 64 772,28 |
2.4 | ПП | Погашена задолженность по | 68/НДС | 51 | 137 738,93 |
2.5 | ПП | Погашена задолженность по | 68/пр | 51 | 54 965,75 |
3. Погашена задолженность перед поставщиками | |||||
3.1 | ПП | Погашена задолженность | 60 | 51 | 377 544,80 |
4. Выявлен финансовый результат и формирование ликвидационного баланса | |||||
| Бух. | Списаны расходы текущего | 90 | 26 | 10 435,35 |
| Бух. | Выявлен финансовый | 99 | 90 | 10 435,35 |
Бух. | Выявлен финансовый | 99 | 91 | 36 682,49 | |
Бух. | Начислен условный доход | 68/пр | 99 | 9 423,57 | |
Начислено постоянное | 99 | 68/пр | 9 423,57 | ||
Бух. | Списан отложенный | 99 | 09 | 51 997,34 | |
Бух. | Произведена реформация | 84 | 99 | 307 104,55 | |
Приведенные выше учетные записи сведены в оборотно-сальдовую ведомость (см. ниже).
Счет | Начальное сальдо | Оборот за период | Конечное сальдо | |||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |
01-1 | 919 262,71 | 0,00 | 0,00 | 919 262,71 | 0,00 | 0,00 |
01-2 | 0,00 | 0,00 | 919 262,71 | 919 262,71 | 0,00 | 0,00 |
02 | 0,00 | 152 847,00 | 152 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | 51 997,34 | 0,00 | 0,00 | 51 997,34 | 0,00 | 0,00 |
10 | 55 860,00 | 0,00 | 0,00 | 55 860,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | 0,00 | 0,00 | 10 435,35 | 10 435,35 | 0,00 | 0,00 |
45 | 0,00 | 0,00 | 822 275,71 | 822 275,71 | 0,00 | 0,00 |
51 | 813 906,57 | 0,00 | 916 564,65 | 794 212,76 | 936 258,46 | 0,00 |
60 | 0,00 | 377 544,80 | 377 544,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | 0,00 | 0,00 | 927 000,00 | 627 000,00 | 0,00 | 0,00 |
68/НДФЛ | 0,00 | 64 772,28 | 64 772,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68/НДС | 3 667,85 | 0,00 | 137 738,93 | 141 406,78 | 0,00 | 0,00 |
68/пр | 0,00 | 54 965,75 | 64 389,32 | 9 423,57 | 0,00 | 0,00 |
68/имущ | 0,00 | 8 521,00 | 8 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
69 | 0,00 | 150 670,00 | 150 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
76 | 0,00 | 0,00 | 10 435,35 | 10 435,35 | 0,00 | 0,00 |
76/НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
80 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
83 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 |
84 | 0,00 | 219 863,01 | 307 104,55 | 0,00 | 87 241,54 | 0,00 |
90 | 0,00 | 0,00 | 10 435,35 | 10 435,35 | 0,00 | 0,00 |
91 | 0,00 | 0,00 | 963 682,49 | 963 682,49 | 0,00 | 0,00 |
99 | 207 989,37 | 0,00 | 108 538,75 | 316 528,12 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 2 052 683,84 | 2 052 683,84 | 5 952 218,24 | 5 952 218,24 | 1 023 500,00 | 1 023 500,00 |
На основании вышеприведенной оборотно-сальдовой ведомости сформирован ликвидационный баланс:
Ликвидационный баланс



Теперь посчитаем чистые активы:
Расчет чистых активов
Показатель по бухгалтерскому балансу | Код | На конец отчетного |
1 | 2 | 3 |
Денежные средства | 260 | 936 258 |
Итого активов | 300 | 936 258 |
Итого пассивов | 700 | 0 |
Размер чистых активов |
| 936 258 |
Из представленного выше ликвидационного баланса общества видно, что в балансе компании остались только денежные средства и средства участников (уставный капитал, добавочный капитал и убыток). Никаких иных обязательств у общества больше нет. При этом чистые активы общества меньше величины уставного капитала.
Здесь уместно вспомнить, что участники общества в соответствии с законом несут ответственность в пределах уставного капитала, что на данном примере видно практически. Ответственность участников реализуется в рассматриваемом случае так, что они при ликвидации общества получат меньшую сумму, чем вложили в уставный капитал при регистрации общества. Таким образом, участники общества ответили по его убыткам (погасили убытки) собственными вкладами в уставный капитал. Сумма, подлежащая распределению, составит 936 258 руб., что видно из бухгалтерского баланса.
Нам осталось выплатить участникам их доли. Предположим, в обществе три участника, доли которых составляют 20, 30 и 50% общей величины уставного капитала соответственно.
Выполним расчет:
| Доля в уставном капитале | Сумма к выплате |
Участник 1 | 20% | 187 251,60 |
Участник 2 | 30% | 280 877,40 |
Участник 3 | 50% | 468 129,00 |
Всего: | 100% | 936 258,00 |
Таким образом, ликвидация общества завершена.
© 2006-2011